بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
تومان
ثبت اطلاعات

لپ تاپ15.6 اینچی اچ پی مدل(HP Victus FA2318TX i7(13620H) 16GB RAM 512GB SSD 6GB(RTX 3050
- ارسال توسط فروشگاه دیجیتال کوثرامین
تماس بگیرید
محصولات مشابه
لپ تاپ اچپی مدل Victus Gaming 15-fa0033dx با پردازنده Intel Core i5-12450H...
لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus Gaming 15-fa0033dx-i5 12450H-8GB DDR4-512GB SSD-RTX3050-FHD
10
2,000 تومان
لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل G9 255 5Y3X4EA-R3 5425U 16GB 1SSD...
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل ProBook 450 G10-i5 1335U-8GB DDR4-512GB...
لپ تاپ 16 اینچی اچ پی مدل Hp omen max 16 gaming...
لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15 FA1093DX-i5 16GB 1SSD RTX3050...
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ اچ پی مدل HP OMEN 16-AP0053dx-R9(8940HX)/32GB/1TB SSD/8GB(RTX5060)/16.1INCH...
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus Gaming 15-fa1114TX-i7 12650H-24GB DDR4-512GB...
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل (VICTUS 15-FA2317TX i7(13620) 16GB RAM...
لپ تاپ 16.1 اینچی اچ پی مدل Victus 16 Gaming 16-r0025nia-i7 13700H-24GB...
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 fb2694w-R7 8845HS-32GB DDR5-512GB...
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ اچ پی مدل OMEN 16-ap0167ax-R9(8940HX) 16Gb RAM...
لپ تاپ 16.1 اینچی اچ پی مدل OMEN 16 Gaming 16-WF0083-i9 13900HX-40GB...
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل G9 250-Celeron N4500-8GB DDR4-512GB SSD-TN...
| مدل | HP Victus 15-fa2318TX |
# نقاط قوت (Strengths):
# نقاط ضعف (Weaknesses):
برای گیمرها: این لپتاپ میتواند تقریباً تمام بازیهای روز را با تنظیمات High تا Ultra در رزولوشن 1080p و با نرخ فریم بسیار قابل قبول (60 فریم بر ثانیه و بالاتر، به ویژه با فعال کردن DLSS) اجرا کند.
نتیجه نهایی:
توضیحات تکمیلی
لپ تاپ15.6 اینچی اچ پی مدل(HP Victus FA2318TX i7(13620H) 16GB RAM 512GB SSD 6GB(RTX 3050| کاربری | برنامه نویسی, تدوین, حسابداری, دانشجویی, طراحی, گیمینگ, مالتی مدیا, آهنگسازی |
|---|---|
| وزن | ۲.۲۹ کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۵.۷۹x۲۵.۵x۲.۳۵ سانتیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | ۱۳۶۲۰H |
| فرکانس پردازنده | ۲.۴ تا ۴.۹ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۲۴ مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل ۱۳ اینتل / ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۱۶ رشته / گرافیک مجتمع (آنبرد) UHD Graphics اینتل |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۶ گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | حافظه GDDR۶ / رابط حافظه ۹۶ بیت / توان: ۶۰ وات |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR۴ |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | سرعت: ۳۲۰۰ مگاهرتز / دو رم ۸ گیگابایتی / قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe Gen۴ NVMe TLC M.۲ |
| سایز صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: ۶۰ هرتز / طراحی micro-edge / روشنایی ۲۵۰ نیت / استاندارد ۴۵% NTSC / نسبت نمایشگر به بدنه: ۸۲.۲۳% / فناوری Flicker-free |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۷۰ وات ساعت / پشتیبانی از شارژ سریع (۵۰ درصد با ۳۰ دقیقه شارژ) |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای دوگانه طراحی شده توسط B&O / فناوری HP Audio Boost |
| توضیحات وبکم | دوربین HP Wide Vision ۷۲۰p HD |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| امکانات دیگر | بلوتوث ۵.۳ |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi LAN HDMI DisplayPort Bluetooth USB |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | MediaTek Wi-Fi ۶ MT۷۹۲۱ (۲x۲) |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | Integrated ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ GbE LAN |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقاء دارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد (با سرعت ۵ گیگابایت بر ثانیه، یک عدد با پشتیبانی از فناوری HP Sleep and Charge) |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از DisplayPort ۱.۴ و HP Sleep and Charge) |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
| گارانتی | 18ماهه(ایرانوتبوک,آوات،پارسیان،سازگار،امرتات،مهر،…) |
امتیاز کاربران به:
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار فروشگاه دیجیتال کوثر امین است.









0دیدگاه